產品用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該系列產品適用于電氣絕緣材料的耐熱性試驗,電子零配件、塑化產品之換氣老化試驗。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體結構特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體采用數(shù)控機床加工成型,造型美觀大方、新穎并采用無反作用把手,操作簡便。 箱體內膽采用進口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板或304B氬弧焊制作而成,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質感和潔凈度。 采用具有溫控保護的智能化程序微電腦控制器,帶定時功能,控溫精確可靠。 大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且利用鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內狀況。 熱風循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運轉的風機和特殊風道組成,工作室內溫度均勻。 老化箱裝置配有低轉速轉盤。 箱體保溫采用超細玻璃纖維保溫棉,可避免不必要的能量損失。 箱體左側配一個直徑為50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。 換氣的時間和次數(shù)可任意設置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標準: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB7444-94 GB/T3512-01
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格與技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該系列產品適用于電氣絕緣材料的耐熱性試驗,電子零配件、塑化產品之換氣老化試驗。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體結構特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體采用數(shù)控機床加工成型,造型美觀大方、新穎并采用無反作用把手,操作簡便。 箱體內膽采用進口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板或304B氬弧焊制作而成,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質感和潔凈度。 采用具有溫控保護的智能化程序微電腦控制器,帶定時功能,控溫精確可靠。 大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且利用鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內狀況。 熱風循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運轉的風機和特殊風道組成,工作室內溫度均勻。 老化箱裝置配有低轉速轉盤。 箱體保溫采用超細玻璃纖維保溫棉,可避免不必要的能量損失。 箱體左側配一個直徑為50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。 換氣的時間和次數(shù)可任意設置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標準: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB7444-94 GB/T3512-01
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格與技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|