產(chǎn)品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該系列產(chǎn)品適用于非金屬材料的耐陽光和人工光源的老化試驗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體結(jié)構(gòu)特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體采用數(shù)控機床加工成型,造型美觀大方,箱蓋為雙向翻蓋式,操作簡便。 箱體內(nèi)膽采用進口高級不銹鋼板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度。 加熱方式為內(nèi)膽水槽式加熱,升溫快,溫度分布均勻。 排水系統(tǒng)使用回渦型及U型積沉裝置排水,方便用戶清潔。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用黑色鋁板聯(lián)接溫度傳感器,采用黑板溫度儀表控制加熱,溫度更穩(wěn)定。 輻射計探頭采用固定式,無須每次裝卸。 輻射量采用高精度顯示和測量的專用紫外線輻照計。 輻射度不大于50W/m2。 光照和冷凝可獨立控制可以交替循環(huán)控制。 光照和冷凝的獨立控制時間和交替循環(huán)控制的時間可在一千小時內(nèi)任意設(shè)置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T14522-93 GB/T16422.3-1997 GB/T16585-96 ASTM D4329 D499 D4587 D5208 G154 G53 ISO 4892-3 ISO 11507 EN534 PREN 1062-4 BS 2782 JIS D0205 SAE J2020
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格與技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該系列產(chǎn)品適用于非金屬材料的耐陽光和人工光源的老化試驗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體結(jié)構(gòu)特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體采用數(shù)控機床加工成型,造型美觀大方,箱蓋為雙向翻蓋式,操作簡便。 箱體內(nèi)膽采用進口高級不銹鋼板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度。 加熱方式為內(nèi)膽水槽式加熱,升溫快,溫度分布均勻。 排水系統(tǒng)使用回渦型及U型積沉裝置排水,方便用戶清潔。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用黑色鋁板聯(lián)接溫度傳感器,采用黑板溫度儀表控制加熱,溫度更穩(wěn)定。 輻射計探頭采用固定式,無須每次裝卸。 輻射量采用高精度顯示和測量的專用紫外線輻照計。 輻射度不大于50W/m2。 光照和冷凝可獨立控制可以交替循環(huán)控制。 光照和冷凝的獨立控制時間和交替循環(huán)控制的時間可在一千小時內(nèi)任意設(shè)置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T14522-93 GB/T16422.3-1997 GB/T16585-96 ASTM D4329 D499 D4587 D5208 G154 G53 ISO 4892-3 ISO 11507 EN534 PREN 1062-4 BS 2782 JIS D0205 SAE J2020
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格與技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|