型號(hào)(CM) | DW-100 | DW -225 | DW -500 | DW -800 | DW -010 |
工作室尺寸 | 45*45*50 | 50*60*75 | 70*80*90 | 80*100*100 | 100*100*100 |
外型尺寸 | 105*97*176.5 | 105*102*200 | 132*132*217 | 147*152*231.5 | 167*152*231.5 |
功率 | 4.5(KW) | 5.5 (KW) | 8.0(KW) | 9.0(KW) | 11.0(KW) |
性 能 指 標(biāo) | 溫度范圍 | A: RT~-20℃ B: RT~-40℃ C: RT~-60℃ D: RT~-70℃ |
波動(dòng)/均勻度 | ≤±0.5℃/≤±2℃ |
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min |
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min |
控 制 系 統(tǒng) | 控制器 | 進(jìn)口LED數(shù)顯P、I、D +S、S、R.微電腦集成控制器 |
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃,指示精度:溫度±0.1℃,解析度:±0.1℃ |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV |
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
制冷系統(tǒng) | 全封閉風(fēng)冷單級(jí)壓縮制冷方式/原裝法國(guó)“泰康” |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī), 多葉式離心風(fēng)輪 |
使 用 材 料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 |
保溫材質(zhì) | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡、超細(xì)玻璃纖維綿 |
門(mén)框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門(mén)密封條 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、測(cè)試引線孔(25、50、100mm)任選1個(gè) |
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、電機(jī)過(guò)熱、壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、過(guò)電流保護(hù) |
定時(shí)功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可調(diào) |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 |
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
注:1、 “DW”為低溫試驗(yàn)箱的型號(hào)。 2、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無(wú)負(fù)載條件下測(cè)得 3、可根據(jù)用戶的具體要求定做非標(biāo)型低溫試驗(yàn)室 本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |