產品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該設備適用于產品在低溫環(huán)境下檢測其各項性能指標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體結構特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體采用數控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。 箱體內膽采用進口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質感和潔凈度。 大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且利用發(fā)熱體內嵌式鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內狀況。 箱體左側配直徑50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度控制采用全進口觸摸按鍵式儀表,操作設定簡單。 資料及試驗條件輸入后,控制器具有鎖定功能,避免人為觸摸而改變溫度值。 具有P.I.D自動演算的功能,可將溫度變化條件立即修正,使溫度控制更為精確穩(wěn)定。 可選配打印機。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凍及風路循環(huán)系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷機采用法國原裝“泰康”全封閉壓縮機。冷凍系統(tǒng)采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)設計。采用多翼式送風機強力送風循環(huán),避免任何死角,可使測試區(qū)域內溫度分布均勻。風路循環(huán)出風回風設計,風壓、風速均符合測試標準,并可使開門瞬間溫度回穩(wěn)時間快。升溫、降溫、系統(tǒng)完全獨立可提高效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格與技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該設備適用于產品在低溫環(huán)境下檢測其各項性能指標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體結構特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體采用數控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。 箱體內膽采用進口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質感和潔凈度。 大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且利用發(fā)熱體內嵌式鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內狀況。 箱體左側配直徑50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度控制采用全進口觸摸按鍵式儀表,操作設定簡單。 資料及試驗條件輸入后,控制器具有鎖定功能,避免人為觸摸而改變溫度值。 具有P.I.D自動演算的功能,可將溫度變化條件立即修正,使溫度控制更為精確穩(wěn)定。 可選配打印機。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凍及風路循環(huán)系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷機采用法國原裝“泰康”全封閉壓縮機。冷凍系統(tǒng)采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)設計。采用多翼式送風機強力送風循環(huán),避免任何死角,可使測試區(qū)域內溫度分布均勻。風路循環(huán)出風回風設計,風壓、風速均符合測試標準,并可使開門瞬間溫度回穩(wěn)時間快。升溫、降溫、系統(tǒng)完全獨立可提高效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格與技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果是獨自一人,最想陪在身邊的是香水。
常常做的事情,是在手腕上輕輕地抹上一點,然后在休息的間歇,悄悄地聞它。
這是很純粹的私人的感受。香味對人是一種安慰。
當自己覺得愛上某個人,或者想離開某個人的時候,會想聞到香水。
喜歡那種帶著點詭異的清香。
不應該太單純。傷感,野性,頹廢,優(yōu)雅,混雜在一起。
無法分辨,卻可以用心去感受。
喜歡的人也是這樣。
比如一個穿著很簡樸的棉布襯衣的男人,平靜的站在街邊的陽光下,但是你感覺得到他內心的暗涌?梢允羌ち业。也可以是柔情的。
無從捉摸的感覺,充滿誘惑。
看玻璃樽的時候,我喜歡舒淇。她符合我的審美觀,天真而邪氣,有著不羈的美麗。
好象原野上盛開的藍紫色野花,在風中爛漫而明亮。
香水是有個性的氣味。
wow gold
一瓶香水里包括的成分,可以有鳶尾,百合,茉莉,玫瑰,鈴蘭或者橡苔。
當然還有更多的,例如佛手柑,風信子,月桂,含羞草,甚至琥珀。
一整個春天,都可以在那瓶有色或透明的液體里,給靈魂帶來安寧或激情。
wow power leveling
用過很長時間的是PETIT GUERLAIN.嬌蘭公司專門為嬰兒設計的香水。
香味是簡單而清淡的。柑橘和檸檬的前味,然后是玫瑰和茉莉。
暖暖的,帶一點點慵懶。
然后是CK ONE。中性的香水,和那個服裝設計師推崇的簡單優(yōu)雅的風格是一致的。
NINA RICCI的淘氣小精靈,香味就比較濃郁一點。但是有一種綺麗的憂郁。
最近買的是KENZO的清泉,僅僅因為炎熱的夏天即將來臨。而這種水果味道的香水,涂在脖子上有涼涼的感覺,也許加入了薄荷。
對香水我是沒有常性的人。
如果常常聞著同一種味道,很容易讓嗅覺麻木。
不安定的感覺,有時讓我們的靈魂保持靈敏的狀態(tài)。
有時會喜歡一些香水的名字。
例如有一種香水是叫SOLO。單獨表演,單獨飛行,是我喜歡的意思。
還有NARCISSE。古希臘神話中變成水仙花的自戀的少年。
world of warcraft power leveling
奇怪的是自己在北方旅行時,買來的兩件外銷的格子棉布襯衣,也是這個牌子。
香水本身也是一種自戀的物品。
有些人用香水,僅僅是想自己感覺著它。
或者讓自己愛的人感覺它。如此而已。
中國的男人很少有用香水的習慣。所以也很少有人能把香水用得很適當。
以前是碰到過的。很容易給人張揚尷尬的感覺。
所以寧可他們是整潔的。因為干凈的頭發(fā)和皮膚,本身就有天然性感的味道。
如果曾經愛過一個人,會記住他的氣息。
甚至有些人我們會淡忘他的容顏,但仍然記得他的氣息。
這是無法被時間代替的。
香水