產(chǎn)品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該系列產(chǎn)品適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環(huán)境下、檢驗其各項性能指標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體采用數(shù)控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。 箱體內(nèi)膽采用進(jìn)口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度。 補水箱置于控制箱體右下部,并有缺水自動保護(hù),更便利操作者補充水源。 大型觀測視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且利用發(fā)熱體內(nèi)嵌式鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內(nèi)狀況。 加濕系統(tǒng)管路與控制線路板分開,可避免因加濕管路漏水發(fā)生故障,提高安全性。 水路系統(tǒng)管路電路系統(tǒng)則采用門式開啟,方便維護(hù)和檢修。 門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測試區(qū)的密閉。 箱體左側(cè)配直徑25mm或50mm或100mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。(孔徑或孔數(shù)須增加定貨時說明)。 機器底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動輪。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷機采用法國原裝“泰康”全封閉壓縮機。 冷凍系統(tǒng)采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)設(shè)計。 采用多翼式送風(fēng)機強力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,可使測試區(qū)域內(nèi)溫濕度分布均勻。 風(fēng)路循環(huán)出風(fēng)回風(fēng)設(shè)計,風(fēng)壓、風(fēng)速均符合測試標(biāo)準(zhǔn),并可使開門瞬間溫濕度回穩(wěn)時間快。 升溫、降溫、加濕系統(tǒng)完全獨立可提高效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫濕度控制儀表采用“韓國”全進(jìn)口超大屏幕畫面(5.7寸LED顯示器),熒幕操作簡單,程式編輯容易,無須按鍵輸入,屏幕直接觸摸選項。(韓國TEMI880儀表) 控制器操作界面設(shè)中英文可供選擇,實時運轉(zhuǎn)曲線圖可由屏幕顯示。 具有100組程式1000段999循環(huán)步驟的容量,每段時間設(shè)定最大值為99小時59分。 資料及試驗條件輸入后,控制器具有熒屏鎖定功能,避免人為觸摸而停機。 具有RS-232或RS-485通訊界面,可在電腦上設(shè)計程式,監(jiān)視試驗過程并執(zhí)行自動開關(guān)機等功能。 具有自動演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為精確穩(wěn)定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993 GB/T2423.4-1993
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格與技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該系列產(chǎn)品適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環(huán)境下、檢驗其各項性能指標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體采用數(shù)控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。 箱體內(nèi)膽采用進(jìn)口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度。 補水箱置于控制箱體右下部,并有缺水自動保護(hù),更便利操作者補充水源。 大型觀測視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且利用發(fā)熱體內(nèi)嵌式鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內(nèi)狀況。 加濕系統(tǒng)管路與控制線路板分開,可避免因加濕管路漏水發(fā)生故障,提高安全性。 水路系統(tǒng)管路電路系統(tǒng)則采用門式開啟,方便維護(hù)和檢修。 門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測試區(qū)的密閉。 箱體左側(cè)配直徑25mm或50mm或100mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。(孔徑或孔數(shù)須增加定貨時說明)。 機器底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動輪。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷機采用法國原裝“泰康”全封閉壓縮機。 冷凍系統(tǒng)采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)設(shè)計。 采用多翼式送風(fēng)機強力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,可使測試區(qū)域內(nèi)溫濕度分布均勻。 風(fēng)路循環(huán)出風(fēng)回風(fēng)設(shè)計,風(fēng)壓、風(fēng)速均符合測試標(biāo)準(zhǔn),并可使開門瞬間溫濕度回穩(wěn)時間快。 升溫、降溫、加濕系統(tǒng)完全獨立可提高效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫濕度控制儀表采用“韓國”全進(jìn)口超大屏幕畫面(5.7寸LED顯示器),熒幕操作簡單,程式編輯容易,無須按鍵輸入,屏幕直接觸摸選項。(韓國TEMI880儀表) 控制器操作界面設(shè)中英文可供選擇,實時運轉(zhuǎn)曲線圖可由屏幕顯示。 具有100組程式1000段999循環(huán)步驟的容量,每段時間設(shè)定最大值為99小時59分。 資料及試驗條件輸入后,控制器具有熒屏鎖定功能,避免人為觸摸而停機。 具有RS-232或RS-485通訊界面,可在電腦上設(shè)計程式,監(jiān)視試驗過程并執(zhí)行自動開關(guān)機等功能。 具有自動演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為精確穩(wěn)定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993 GB/T2423.4-1993
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格與技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|