原理及作用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真空干燥箱專為干燥熱敏性、易分解和易氧化物質而設計,能夠向內部充入惰性氣體,特別是一些成分復雜的物品也能進行快速干燥。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體結構特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗箱設計完美,箱體采用數(shù)控機床加工成型,箱門采用上開式,操作容易。 試驗箱內膽采用不銹鋼板,外殼為A3板噴塑處理,更顯光潔、美觀。 電路系統(tǒng)側采用門式開啟,方便維護和檢修。 箱門閉合松緊能調節(jié),整體成型的硅橡膠密封圈,確保箱內高真空度。 儲存、加熱、試驗和干燥都是在沒有氧氣的環(huán)境里進行,所以不會氧化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制執(zhí)行系統(tǒng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度控制器采用觸摸按鍵、數(shù)顯LED顯示、PID智能控制儀表; Pt100鉑金電阻測溫傳感器; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護系統(tǒng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機保護系統(tǒng)由超溫保護及報警裝置構成。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格與技術參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
原理及作用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真空干燥箱專為干燥熱敏性、易分解和易氧化物質而設計,能夠向內部充入惰性氣體,特別是一些成分復雜的物品也能進行快速干燥。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體結構特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗箱設計完美,箱體采用數(shù)控機床加工成型,箱門采用上開式,操作容易。 試驗箱內膽采用不銹鋼板,外殼為A3板噴塑處理,更顯光潔、美觀。 電路系統(tǒng)側采用門式開啟,方便維護和檢修。 箱門閉合松緊能調節(jié),整體成型的硅橡膠密封圈,確保箱內高真空度。 儲存、加熱、試驗和干燥都是在沒有氧氣的環(huán)境里進行,所以不會氧化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制執(zhí)行系統(tǒng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度控制器采用觸摸按鍵、數(shù)顯LED顯示、PID智能控制儀表; Pt100鉑金電阻測溫傳感器; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護系統(tǒng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機保護系統(tǒng)由超溫保護及報警裝置構成。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格與技術參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|