<DIV align=center>型號</DIV> | <DIV align=center>YWX/Q-150(B)</DIV> | <DIV align=center>YWX/Q-250(B)</DIV> | <DIV align=center>YWX/Q-750(B)</DIV> | <DIV align=center>YWX/Q-010(B)</DIV> | <DIV align=center>YWX/Q-020(B)</DIV> |
<DIV align=center>工作室尺寸D×W×H</DIV> | <DIV align=center>450×600×400</DIV> | <DIV align=center>600×900×500</DIV> | <DIV align=center>750×1100×500</DIV> | <DIV align=center>850×1300×600</DIV> | <DIV align=center>900×2000×600</DIV> |
<DIV align=center>性能指標</DIV> | <DIV align=center>溫度范圍</DIV> | <DIV align=center>室溫+5℃~55℃</DIV> |
<DIV align=center>溫度均勻度</DIV> | <DIV align=center>≤±2℃</DIV> |
<DIV align=center>溫度波動度</DIV> | <DIV align=center>≤±0.5℃</DIV> |
<DIV align=center>鹽霧沉降量</DIV> | <DIV align=center>1~2ml/80cm2.h</DIV> |
<DIV align=center>噴霧方式</DIV> | <DIV align=center>連續(xù)、周期任選</DIV> |
<DIV align=center>試驗定時</DIV> | <DIV align=center>1~999(S、M、H)可調</DIV> |
<DIV align=center>溫濕度運行控制系統</DIV> | <DIV align=center>溫度控制</DIV> | <DIV align=center>LED數顯P、I、D+S、S、R.微電腦集成控制器</DIV> |
<DIV align=center>溫度傳感器</DIV> | <DIV align=center>鉑金電阻.PT100Ω/MV</DIV> |
<DIV align=center>加熱系統</DIV> | <DIV align=center>全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器</DIV> |
<DIV align=center>噴霧系統</DIV> | <DIV align=center>塔式噴霧裝置加無結晶噴嘴(霧粒更細且分布均勻)</DIV> |
<DIV align=center>噴霧時間</DIV> | <DIV align=center>1~99(SMH)且周期可調</DIV> |
<DIV align=center>箱內溫濕度</DIV> | <DIV align=center>配有溫濕度水銀溫度計</DIV> |
<DIV align=center>鹽液收集</DIV> | <DIV align=center>配標準漏斗和標準計量筒</DIV> |
<DIV align=center>鹽液過濾</DIV> | <DIV align=center>吸液管處裝配水質過濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗)</DIV> |
<DIV align=center>鹽液預熱</DIV> | <DIV align=center>鹽液溫度與箱內溫度均衡(不致鹽液溫度過低影響試驗溫度)</DIV> |
<DIV align=center>使用材料</DIV> | <DIV align=center>箱體材質</DIV> | <DIV align=center>進口耐腐蝕、抗老化、高強度P.V.C板</DIV> |
<DIV align=center>內箱材質</DIV> | <DIV align=center>進口耐腐蝕、高強度P.V.C/進口耐腐蝕、高強度、抗老化、耐高溫P.P板</DIV> |
<DIV align=center>箱蓋材質</DIV> | <DIV align=center>進口耐腐蝕、高強度透明P.V.C/進口耐腐蝕、高強度、耐高溫透明P.C板</DIV> |
<DIV align=center>其它附件</DIV> | <DIV align=center>均為不銹鋼、銅制或防腐、耐高溫的材料</DIV> |
<DIV align=center>標準配置</DIV> | <DIV align=center>圓棒、V型樣品架各1付、噴嘴2只、漏斗,計量筒2套</DIV> |
<DIV align=center>安全保護</DIV> | <DIV align=center>漏電、短路、超溫、缺水、試驗結束、過電流保護/控制器停電記憶</DIV> |
<DIV align=center>電源電壓</DIV> | <DIV align=center>AC220V±10% 50Hz</DIV> | <DIV align=center>AC380V±10% 50Hz</DIV> |
<DIV align=center>使用環(huán)境溫度</DIV> | <DIV align=center>5℃~+30℃ ≤85%R.H</DIV> |
<DIV align=center>密封</DIV> | <DIV align=center>采用水密封結構,無鹽霧溢出</DIV> |
<DIV align=center>注:B、C型為新型鹽霧腐蝕試驗箱,其節(jié)能降耗性能優(yōu)于國內同類產品(50%)</DIV> |
<DIV align=center>本試驗箱符合GB2423.17-93,以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相關標準</DIV> |
<DIV align=center>本試驗箱可延伸為濕熱鹽霧箱</DIV> | <DIV align=center>濕度范圍:85~95%</DIV><DIV align=center></DIV> |
<DIV align=center>可單獨做濕熱試驗或鹽霧試驗</DIV> |
<DIV align=center>本技術信息,如有變動恕不另行通知</DIV> |